Холодильные столы | Собственное охлаждение | Центральное охлаждение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | BKTM-1 | BKTM-2 | BKTM-3 | BKTO-1 | BKTO-2 | BKTO-3 |
Внешние габариты | Глубина 800 мм / рабочая высота 850 мм / Высота корпуса 650 мм, в качестве опции — рабочая высота 900 мм и высота корпуса 700 мм | |||||
Кол-во отделений (400 × 600 мм) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Длина | 1025 мм | 1450 мм | 1975 мм | 825 мм | 1250 мм | 1775 мм |
Эл. мощность | 330 Вт | 450 Вт | 650 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт |
Морозильные столы | Собственное охлаждение | Центральное охлаждение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | BTKM-1 | BTKM-2 | BKTM-3 | BTKO-1 | BTKO-2 | BTKO-3 |
Внешние габариты | Глубина 800 мм / рабочая высота 850 мм / Высота корпуса 650 мм, в качестве опции — рабочая высота 900 мм и высота корпуса 700 мм | |||||
Кол-во отделений (400 × 600 мм) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Длина | 1025 мм | 1550 мм | 1975 мм | 825 мм | 1350 мм | 1775 мм |
Эл. мощность | 550 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 300 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
В случае расхождений всегда действительны значения на шильдике или в техническом паспорте! Габариты и параметры подключения для неуказанных здесь вариантов (индивидуальное исполнение под заказ и т.д.) смотрите, пожалуйста, в соответствующем техническом паспорте. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!
Холодильный стол для пекарен
Наши холодильные столы для пекарен отличаются многообразием возможностей применения. Они могут быть подсоединены к имеющейся холодильной установке или оборудованы собственным, автономным холодильным агрегатом. Все модели оснащены производительным испарителем для оптимальной мощности охлаждения, легко очищаемой внутренней камерой, а также распашными дверцами. Все элементы конструкции имеют сплошную теплоизоляцию и двойные стенки.